2週間天気予報(10日間天気)
%25E5%25A4%25A9%25E5%25A1%25A9%25E9%2583%25A1%25E5%25A4%25A9%25E5%25A1%25A9%25E7%2594%25BA(北海道)の2週間天気予報(10日間天気)
4/19~5/6の天気 (4月19日更新)
-
4/20(日) 信頼度:B 最高:11.3℃ 最低:4.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.2 80 06~12 8.8 80 12~18 9.1 60 18~24 4.6 20 平年値(天塩) 9 0.3 -
4/21(月) 信頼度:B 最高:7.5℃ 最低:2.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4.1 20 06~12 7 20 12~18 6.4 0 18~24 3.2 0 平年値(天塩) 9.3 0.5 -
4/22(火) 信頼度:C 最高:12.1℃ 最低:0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.4 0 06~12 3.6 0 12~18 11.8 10 18~24 7.1 10 平年値(天塩) 9.5 0.6 -
4/23(水) 信頼度:C 最高:12.4℃ 最低:4.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.2 40 06~12 8.3 40 12~18 12.1 30 18~24 6.8 40 平年値(天塩) 9.7 0.8 -
4/24(木) 信頼度:B 最高:12.5℃ 最低:4.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4.3 10 06~12 9.1 30 12~18 11 30 18~24 7.7 50 平年値(天塩) 9.9 1 -
4/25(金) 信頼度:B 最高:12.5℃ 最低:4.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4.6 50 06~12 12.5 30 12~18 8.8 30 18~24 5.4 30 平年値(天塩) 10.1 1.1 -
4/26(土) 信頼度:B 最高:12.7℃ 最低:4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.2 20 06~12 12.7 20 12~18 8.8 30 18~24 7.1 30 平年値(天塩) 10.3 1.3 -
4/27(日) 信頼度:B 最高:11℃ 最低:3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.4 20 06~12 4.9 20 12~18 8.3 20 18~24 4.5 20 平年値(天塩) 10.5 1.5 -
4/28(月) 信頼度:B 最高:10.5℃ 最低:2.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.7 20 06~12 6.8 20 12~18 10.5 20 18~24 6.7 20 平年値(天塩) 10.7 1.6 -
4/29(火) 信頼度:C 最高:11.7℃ 最低:6.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.0 30 06~12 8.8 30 12~18 11.7 20 18~24 7.3 20 平年値(天塩) 10.8 1.8 -
4/30(水) 信頼度:C 最高:10.0℃ 最低:5.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.0 20 06~12 8.5 30 12~18 10.0 30 18~24 6.7 30 平年値(天塩) 11 2 -
5/1(木) 信頼度:B 最高:9.4℃ 最低:5.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.2 30 06~12 8.0 30 12~18 9.4 30 18~24 6.9 20 平年値(天塩) 11.2 2.1 -
5/2(金) 信頼度:B 最高:11.8℃ 最低:6.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.1 30 06~12 9.0 20 12~18 11.8 20 18~24 7.8 20 平年値(天塩) 11.3 2.3 -
5/3(土) 信頼度:C 最高:10.7℃ 最低:6.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.5 30 06~12 9.1 30 12~18 10.7 30 18~24 7.8 30 平年値(天塩) 11.4 2.5 -
5/4(日) 信頼度:C 最高:10.8℃ 最低:6.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.7 30 06~12 9.3 30 12~18 10.8 30 18~24 8.0 30 平年値(天塩) 11.6 2.6 -
5/5(月) 信頼度:C 最高:11.7℃ 最低:7.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.0 30 06~12 10.2 30 12~18 11.7 30 18~24 8.9 30 平年値(天塩) 11.7 2.8 -
5/6(火) 信頼度:C 最高:10.2℃ 最低:5.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.8 30 06~12 8.4 40 12~18 10.2 40 18~24 8.0 30 平年値(天塩) 11.9 2.9
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
●主要都市の天気を確認する
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%25E5%25A4%25A9%25E5%25A1%25A9%25E9%2583%25A1%25E5%25A4%25A9%25E5%25A1%25A9%25E7%2594%25BA(北海道)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。