2週間天気予報(10日間天気)
%2525252525252525252525DD%25252525252525252525258CS%2525252525252525252525DD%252525252525252525252592(北海道)の2週間天気予報(10日間天気)
11/14~12/1の天気 (11月14日更新)
-
11/15(金) 信頼度:A 最高:12.5℃ 最低:0.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.6 10 06~12 8.6 0 12~18 12.3 0 18~24 8.2 0 平年値(太田) 8 -1.8 -
11/16(土) 信頼度:A 最高:11.8℃ 最低:1.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4.5 0 06~12 4.3 0 12~18 11.7 0 18~24 11.5 10 平年値(太田) 7.7 -2.1 -
11/17(日) 信頼度:C 最高:16.3℃ 最低:11℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.8 20 06~12 14.8 40 12~18 16.1 80 18~24 13.4 80 平年値(太田) 7.5 -2.3 -
11/18(月) 信頼度:C 最高:9.9℃ 最低:-1.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.3 60 06~12 -0.2 40 12~18 5.5 30 18~24 0.2 60 平年値(太田) 7.2 -2.6 -
11/19(火) 信頼度:A 最高:4.5℃ 最低:-2.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.7 10 06~12 1.4 10 12~18 3.9 10 18~24 0.5 10 平年値(太田) 7 -2.8 -
11/20(水) 信頼度:A 最高:7.1℃ 最低:-0.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.4 10 06~12 3.1 10 12~18 6.1 10 18~24 2.1 10 平年値(太田) 6.8 -3 -
11/21(木) 信頼度:B 最高:10.2℃ 最低:1.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.6 20 06~12 8.7 10 12~18 10 30 18~24 9.7 30 平年値(太田) 6.6 -3.2 -
11/22(金) 信頼度:C 最高:9.1℃ 最低:-0.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.7 30 06~12 3.7 20 12~18 7.6 20 18~24 1.6 20 平年値(太田) 6.4 -3.4 -
11/23(土) 信頼度:C 最高:6.3℃ 最低:-2.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.8 20 06~12 1.1 30 12~18 6.3 20 18~24 0.2 20 平年値(太田) 6.2 -3.5 -
11/24(日) 信頼度:B 最高:6.6℃ 最低:-2.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.2 10 06~12 1.0 20 12~18 6.6 20 18~24 1.0 20 平年値(太田) 5.9 -3.7 -
11/25(月) 信頼度:B 最高:6.3℃ 最低:-1.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.3 20 06~12 1.2 20 12~18 6.3 20 18~24 0.8 10 平年値(太田) 5.7 -3.8 -
11/26(火) 信頼度:B 最高:6.2℃ 最低:-1.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.1 20 06~12 1.5 20 12~18 6.2 30 18~24 1.5 20 平年値(太田) 5.5 -4 -
11/27(水) 信頼度:B 最高:6.2℃ 最低:-1.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.7 20 06~12 1.4 20 12~18 6.2 20 18~24 1.9 30 平年値(太田) 5.2 -4.1 -
11/28(木) 信頼度:C 最高:5.7℃ 最低:-1.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.5 30 06~12 0.9 30 12~18 5.7 30 18~24 1.2 20 平年値(太田) 5 -4.3 -
11/29(金) 信頼度:C 最高:5.2℃ 最低:-1.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.6 30 06~12 0.8 30 12~18 5.2 30 18~24 0.2 20 平年値(太田) 4.8 -4.4 -
11/30(土) 信頼度:B 最高:4.5℃ 最低:-2.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.0 20 06~12 -0.7 20 12~18 4.5 20 18~24 -0.7 20 平年値(太田) 4.5 -4.6 -
12/1(日) 信頼度:B 最高:4.9℃ 最低:-3.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.9 20 06~12 -0.3 20 12~18 4.9 20 18~24 -0.1 20 平年値(太田) 4.3 -4.8
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%2525252525252525252525DD%25252525252525252525258CS%2525252525252525252525DD%252525252525252525252592(北海道)の2週間天気予報・10日間天気は、18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。10日間天気・16日間天気、3週間天気、中長期予報として普段の生活や服装選びの目安にお役立てください。