2週間天気予報(10日間天気)
%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525257Ds(茨城県)の2週間天気予報(10日間天気)
10/30~11/16の天気 (10月30日更新)
-
10/31(木) 信頼度:B 最高:20.8℃ 最低:7.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.9 10 06~12 10.3 0 12~18 20.4 0 18~24 13.3 0 平年値(下館) 18.9 8.5 -
11/1(金) 信頼度:B 最高:23.4℃ 最低:8.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.7 0 06~12 13.1 0 12~18 23 10 18~24 17 40 平年値(下館) 18.8 8.2 -
11/2(土) 信頼度:C 最高:18.3℃ 最低:14.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 15.5 70 06~12 15.6 80 12~18 18.3 80 18~24 15.8 80 平年値(下館) 18.7 8 -
11/3(日) 信頼度:C 最高:22.2℃ 最低:13.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.4 80 06~12 19.1 60 12~18 21.2 30 18~24 14.4 30 平年値(下館) 18.6 7.8 -
11/4(月) 信頼度:A 最高:22.5℃ 最低:11.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.9 20 06~12 15.1 20 12~18 22.1 10 18~24 16.7 10 平年値(下館) 18.5 7.6 -
11/5(火) 信頼度:A 最高:17.7℃ 最低:9.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12 10 06~12 13.5 40 12~18 15.3 40 18~24 10.8 30 平年値(下館) 18.4 7.4 -
11/6(水) 信頼度:B 最高:16.6℃ 最低:6.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 8 20 06~12 9.4 10 12~18 16.6 10 18~24 11.2 10 平年値(下館) 18.2 7.2 -
11/7(木) 信頼度:A 最高:17.5℃ 最低:6.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.3 10 06~12 9.3 10 12~18 15.4 10 18~24 8.3 10 平年値(下館) 18 7 -
11/8(金) 信頼度:A 最高:16.6℃ 最低:5.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.1 10 06~12 10.4 10 12~18 16.6 10 18~24 10.1 10 平年値(下館) 17.8 6.9 -
11/9(土) 信頼度:B 最高:17.8℃ 最低:7.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.9 20 06~12 12.0 10 12~18 17.8 10 18~24 11.1 20 平年値(下館) 17.6 6.7 -
11/10(日) 信頼度:C 最高:17.7℃ 最低:8.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 8.7 20 06~12 12.7 20 12~18 17.7 20 18~24 12.5 20 平年値(下館) 17.3 6.5 -
11/11(月) 信頼度:C 最高:18.5℃ 最低:10.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.7 20 06~12 13.4 20 12~18 18.5 20 18~24 13.0 20 平年値(下館) 17 6.2 -
11/12(火) 信頼度:C 最高:19.1℃ 最低:10.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.2 20 06~12 13.8 30 12~18 19.1 20 18~24 13.6 20 平年値(下館) 16.7 6 -
11/13(水) 信頼度:C 最高:18.7℃ 最低:11.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.8 30 06~12 14.2 20 12~18 18.7 20 18~24 12.4 20 平年値(下館) 16.4 5.7 -
11/14(木) 信頼度:C 最高:18.0℃ 最低:9.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.3 30 06~12 12.8 30 12~18 18.0 30 18~24 12.6 20 平年値(下館) 16.1 5.5 -
11/15(金) 信頼度:C 最高:18.4℃ 最低:10.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.8 20 06~12 13.3 20 12~18 18.4 20 18~24 12.1 20 平年値(下館) 15.8 5.2 -
11/16(土) 信頼度:C 最高:17.6℃ 最低:9.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.9 20 06~12 12.4 20 12~18 17.6 20 18~24 11.8 20 平年値(下館) 15.6 4.9
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525257Ds(茨城県)の2週間天気予報・10日間天気は、18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。10日間天気・16日間天気、3週間天気、中長期予報として普段の生活や服装選びの目安にお役立てください。