2週間天気予報(10日間天気)
%252525252525252525252525252525252525252525252525257Bs(埼玉県)の2週間天気予報(10日間天気)
4/22~5/9の天気 (4月22日更新)
-
4/22(火) 信頼度:A 最高:21.8℃ 最低:16.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 21.7 10 18~24 16.5 20 平年値(久喜) 20.4 8.9 -
4/23(水) 信頼度:C 最高:20.5℃ 最低:14.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 15 80 06~12 15.5 90 12~18 19.9 80 18~24 17.5 30 平年値(久喜) 20.6 9 -
4/24(木) 信頼度:C 最高:24.6℃ 最低:15.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 16.1 40 06~12 20 40 12~18 24.6 20 18~24 20.6 10 平年値(久喜) 20.8 9.1 -
4/25(金) 信頼度:C 最高:25℃ 最低:14.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 16.2 30 06~12 19.5 30 12~18 24.6 60 18~24 16.5 70 平年値(久喜) 21 9.3 -
4/26(土) 信頼度:C 最高:22.4℃ 最低:11.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.8 30 06~12 18 20 12~18 20.1 30 18~24 15.1 10 平年値(久喜) 21.2 9.4 -
4/27(日) 信頼度:A 最高:25.1℃ 最低:9.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.2 10 06~12 16.1 10 12~18 24.8 10 18~24 17.7 10 平年値(久喜) 21.4 9.6 -
4/28(月) 信頼度:C 最高:23.3℃ 最低:12℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12 20 06~12 17.6 10 12~18 23.3 20 18~24 19.3 20 平年値(久喜) 21.6 9.8 -
4/29(火) 信頼度:C 最高:23.4℃ 最低:12.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.9 20 06~12 15 20 12~18 23.4 30 18~24 16.9 50 平年値(久喜) 21.7 10 -
4/30(水) 信頼度:B 最高:15.4℃ 最低:10.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 11.4 20 06~12 17.8 20 12~18 24.0 10 18~24 16.8 20 平年値(久喜) 21.9 10.2 -
5/1(木) 信頼度:B 最高:23.2℃ 最低:13.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.9 20 06~12 18.5 10 12~18 23.2 10 18~24 16.6 20 平年値(久喜) 22 10.4 -
5/2(金) 信頼度:B 最高:22.8℃ 最低:13.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.5 30 06~12 17.9 20 12~18 22.8 20 18~24 16.3 30 平年値(久喜) 22.2 10.7 -
5/3(土) 信頼度:B 最高:23.0℃ 最低:13.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.4 20 06~12 18.0 20 12~18 23.0 20 18~24 16.9 30 平年値(久喜) 22.3 10.9 -
5/4(日) 信頼度:B 最高:23.3℃ 最低:13.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 13.9 20 06~12 18.5 20 12~18 23.3 20 18~24 17.8 20 平年値(久喜) 22.4 11.2 -
5/5(月) 信頼度:B 最高:24.8℃ 最低:15.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 15.2 20 06~12 20.0 10 12~18 24.8 10 18~24 18.7 20 平年値(久喜) 22.5 11.4 -
5/6(火) 信頼度:B 最高:25.0℃ 最低:15.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 16.9 20 06~12 20.5 20 12~18 25.0 20 18~24 19.2 20 平年値(久喜) 22.6 11.6 -
5/7(水) 信頼度:B 最高:25.3℃ 最低:17.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 17.1 30 06~12 20.8 30 12~18 25.3 20 18~24 19.6 30 平年値(久喜) 22.6 11.8 -
5/8(木) 信頼度:C 最高:24.0℃ 最低:18.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 18.0 20 06~12 21.2 30 12~18 24.0 30 18~24 19.5 30 平年値(久喜) 22.6 12 -
5/9(金) 信頼度:C 最高:24.9℃ 最低:17.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 17.5 30 06~12 20.6 30 12~18 24.9 30 18~24 19.2 30 平年値(久喜) 22.7 12.1
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
●主要都市の天気を確認する
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%252525252525252525252525252525252525252525252525257Bs(埼玉県)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。全国の市区町村ごとに加え、観光地約25000地点で確認できるので、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。