2週間天気予報(10日間天気)
L%252525252525252525252525255CSL%252525252525252525252525255C(大阪府)の2週間天気予報(10日間天気)
11/24~12/11の天気 (11月24日更新)
-
11/25(月) 信頼度:A 最高:14.3℃ 最低:3.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.3 10 06~12 7 0 12~18 14 0 18~24 8.1 0 平年値(能勢) 13.3 2.3 -
11/26(火) 信頼度:B 最高:15.9℃ 最低:6.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.9 10 06~12 14.4 30 12~18 15.1 90 18~24 13.7 90 平年値(能勢) 13.2 2.2 -
11/27(水) 信頼度:C 最高:14.1℃ 最低:4.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.4 30 06~12 9.4 10 12~18 13.5 20 18~24 10.2 50 平年値(能勢) 13 2 -
11/28(木) 信頼度:A 最高:11.9℃ 最低:4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.8 30 06~12 6.4 10 12~18 11.2 10 18~24 5.6 10 平年値(能勢) 12.8 1.9 -
11/29(金) 信頼度:A 最高:11.6℃ 最低:3.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4 20 06~12 9.4 20 12~18 11 20 18~24 6.5 10 平年値(能勢) 12.6 1.7 -
11/30(土) 信頼度:A 最高:13℃ 最低:4.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.5 20 06~12 11.8 50 12~18 10.5 10 18~24 5 20 平年値(能勢) 12.4 1.6 -
12/1(日) 信頼度:B 最高:12.3℃ 最低:3.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4.5 10 06~12 6.3 10 12~18 12.3 20 18~24 4.8 10 平年値(能勢) 12.3 1.4 -
12/2(月) 信頼度:B 最高:12.7℃ 最低:3.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.0 20 06~12 5.2 10 12~18 11.2 10 18~24 5.3 20 平年値(能勢) 12.1 1.3 -
12/3(火) 信頼度:B 最高:10.7℃ 最低:2.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.4 20 06~12 5.4 10 12~18 10.7 10 18~24 5.5 20 平年値(能勢) 12 1.1 -
12/4(水) 信頼度:B 最高:10.6℃ 最低:3.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.5 20 06~12 5.4 20 12~18 10.6 20 18~24 5.4 20 平年値(能勢) 11.8 1 -
12/5(木) 信頼度:B 最高:9.8℃ 最低:2.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.0 20 06~12 4.8 20 12~18 9.8 20 18~24 4.5 20 平年値(能勢) 11.6 0.8 -
12/6(金) 信頼度:B 最高:9.5℃ 最低:2.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.6 20 06~12 4.4 20 12~18 9.5 20 18~24 4.5 20 平年値(能勢) 11.5 0.7 -
12/7(土) 信頼度:B 最高:9.3℃ 最低:1.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.4 20 06~12 4.2 20 12~18 9.3 20 18~24 4.2 20 平年値(能勢) 11.3 0.6 -
12/8(日) 信頼度:B 最高:9.1℃ 最低:1.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.1 20 06~12 3.9 30 12~18 9.1 20 18~24 3.9 20 平年値(能勢) 11.1 0.4 -
12/9(月) 信頼度:B 最高:8.6℃ 最低:1.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.8 20 06~12 3.5 20 12~18 8.6 20 18~24 3.2 20 平年値(能勢) 10.9 0.3 -
12/10(火) 信頼度:B 最高:6.1℃ 最低:0.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.2 20 06~12 2.6 30 12~18 6.1 20 18~24 2.3 20 平年値(能勢) 10.7 0.2 -
12/11(水) 信頼度:C 最高:7.6℃ 最低:-0.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.3 20 06~12 2.2 30 12~18 7.6 30 18~24 2.2 20 平年値(能勢) 10.6 0.1
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
L%252525252525252525252525255CSL%252525252525252525252525255C(大阪府)の2週間天気予報・10日間天気は、18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。10日間天気・16日間天気、3週間天気、中長期予報として普段の生活や服装選びの目安にお役立てください。