2週間天気予報(10日間天気)
%25E5%2590%2589%25E9%2587%258E%25E9%2583%25A1%25E9%25BB%2592%25E6%25BB%259D%25E6%259D%2591(奈良県)の2週間天気予報(10日間天気)
1/10~1/27の天気 (1月10日更新)
-
1/10(金) 信頼度:A 最高:0.3℃ 最低:-2.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 -4.3 20 平年値(五條) 8.5 -0.2 -
1/11(土) 信頼度:A 最高:5.5℃ 最低:-3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.8 20 06~12 -2 40 12~18 5.5 10 18~24 0.9 10 平年値(五條) 8.2 -0.3 -
1/12(日) 信頼度:B 最高:5.8℃ 最低:-3.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.6 10 06~12 2.4 30 12~18 4.4 60 18~24 -3.8 60 平年値(五條) 8.6 -0.8 -
1/13(月) 信頼度:A 最高:5.4℃ 最低:-3.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.7 20 06~12 1.9 10 12~18 5.2 10 18~24 -0.2 20 平年値(五條) 7.9 -0.7 -
1/14(火) 信頼度:A 最高:6.7℃ 最低:-4.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -4.6 20 06~12 1.8 10 12~18 6.4 10 18~24 0.4 10 平年値(五條) 7.5 -0.4 -
1/15(水) 信頼度:C 最高:7.2℃ 最低:-3.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.5 20 06~12 6.9 60 12~18 -1.2 70 18~24 -3.2 60 平年値(五條) 7.6 -0.8 -
1/16(木) 信頼度:B 最高:3.5℃ 最低:-4.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.9 60 06~12 -3.7 50 12~18 3.5 50 18~24 -2.2 30 平年値(五條) 8.8 -0.8 -
1/17(金) 信頼度:A 最高:4.2℃ 最低:-5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.9 30 06~12 -1.3 30 12~18 4.2 30 18~24 -4.1 20 平年値(五條) 8.3 -0.8 -
1/18(土) 信頼度:A 最高:-2.1℃ 最低:-5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.9 20 06~12 -1.0 10 12~18 5.1 10 18~24 0.6 10 平年値(五條) 8.6 -0.7 -
1/19(日) 信頼度:B 最高:6.9℃ 最低:-0.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.5 10 06~12 1.5 20 12~18 6.9 20 18~24 3.4 20 平年値(五條) 7.9 -0.4 -
1/20(月) 信頼度:B 最高:8.3℃ 最低:1.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.7 20 06~12 2.8 20 12~18 8.3 20 18~24 2.7 20 平年値(五條) 8.2 -0.8 -
1/21(火) 信頼度:B 最高:7.5℃ 最低:0.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.7 20 06~12 1.8 20 12~18 7.5 10 18~24 2.0 10 平年値(五條) 7.5 -0.6 -
1/22(水) 信頼度:A 最高:7.6℃ 最低:-0.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.3 10 06~12 2.1 10 12~18 7.6 10 18~24 2.5 10 平年値(五條) 7.6 -0.8 -
1/23(木) 信頼度:A 最高:8.2℃ 最低:0.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.0 10 06~12 3.0 10 12~18 8.2 10 18~24 2.7 20 平年値(五條) 7.5 -0.2 -
1/24(金) 信頼度:B 最高:7.2℃ 最低:0.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.1 20 06~12 2.4 20 12~18 7.2 20 18~24 2.6 20 平年値(五條) 7 -1.1 -
1/25(土) 信頼度:B 最高:6.3℃ 最低:0.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.6 20 06~12 1.8 20 12~18 6.3 20 18~24 2.0 20 平年値(五條) 7 -1 -
1/26(日) 信頼度:B 最高:6.1℃ 最低:-0.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.0 20 06~12 1.2 20 12~18 6.1 20 18~24 1.7 20 平年値(五條) 7.4 -1.5 -
1/27(月) 信頼度:C 最高:6.6℃ 最低:-0.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.0 20 06~12 1.6 20 12~18 6.6 30 18~24 2.1 30 平年値(五條) 8.1 -1.5
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
●主要都市の天気を確認する
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
適中率65%以上の高精度な%25E5%2590%2589%25E9%2587%258E%25E9%2583%25A1%25E9%25BB%2592%25E6%25BB%259D%25E6%259D%2591(奈良県)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。16日間天気、3週間天気としてもご活用可能です。