2TԓVC\(10ԓVC)
小田郡矢掛町(R)2TԓVC\(10ԓVC)
4/2~4/19̓VC (42XV)
-
4/3ij MxFA ōF15 ŒF5.3 VC C ~m 00~06 4.4 10 06~12 10.6 0 12~18 13.1 10 18~24 6.8 10 Nlij 16.9 4 -
4/4ij MxFA ōF16.2 ŒF4.5 VC C ~m 00~06 4.6 0 06~12 8.2 0 12~18 15.8 0 18~24 8.8 0 Nlij 17.3 4.2 -
4/5iyj MxFC ōF18.6 ŒF5.9 VC C ~m 00~06 5.9 0 06~12 12.2 10 12~18 18.2 30 18~24 11.6 70 Nlij 17.6 4.5 -
4/6ij MxFC ōF19.4 ŒF7 VC C ~m 00~06 8.7 50 06~12 10.9 20 12~18 19.1 20 18~24 11.5 20 Nlij 17.9 4.7 -
4/7ij MxFA ōF19.3 ŒF4.9 VC C ~m 00~06 5.5 10 06~12 9.9 10 12~18 19.3 10 18~24 9.6 10 Nlij 18.1 4.9 -
4/8ij MxFA ōF21.7 ŒF4.2 VC C ~m 00~06 4.9 10 06~12 8.7 10 12~18 21.7 10 18~24 11.9 10 Nlij 18.4 5.2 -
4/9ij MxFB ōF22.5 ŒF6.2 VC C ~m 00~06 7.5 10 06~12 10.4 20 12~18 22.5 20 18~24 14.9 30 Nlij 18.7 5.4 -
4/10ij MxFC ōF20.4 ŒF6.8 VC C ~m 00~06 12.7 30 06~12 15.0 30 12~18 19.6 40 18~24 12.5 40 Nlij 18.9 5.6 -
4/11ij MxFB ōF19.9 ŒF9.9 VC C ~m 00~06 10.6 30 06~12 13.8 20 12~18 19.9 20 18~24 13.5 10 Nlij 19.1 5.8 -
4/12iyj MxFB ōF20.3 ŒF10.2 VC C ~m 00~06 10.6 20 06~12 15.4 10 12~18 20.3 10 18~24 14.6 10 Nlij 19.3 6 -
4/13ij MxFC ōF20.1 ŒF11.4 VC C ~m 00~06 11.9 20 06~12 15.4 20 12~18 20.1 30 18~24 14.0 20 Nlij 19.5 6.2 -
4/14ij MxFC ōF19.5 ŒF10.1 VC C ~m 00~06 10.6 20 06~12 14.1 30 12~18 19.5 30 18~24 13.0 30 Nlij 19.7 6.4 -
4/15ij MxFB ōF18.8 ŒF9.8 VC C ~m 00~06 10.3 20 06~12 13.9 20 12~18 18.8 20 18~24 12.8 20 Nlij 19.9 6.6 -
4/16ij MxFC ōF19.8 ŒF10.1 VC C ~m 00~06 10.4 20 06~12 14.6 20 12~18 19.8 20 18~24 14.0 20 Nlij 20.1 6.8 -
4/17ij MxFB ōF20.5 ŒF11.2 VC C ~m 00~06 11.4 20 06~12 15.6 20 12~18 20.5 20 18~24 14.4 20 Nlij 20.3 7 -
4/18ij MxFB ōF20.8 ŒF11.2 VC C ~m 00~06 11.6 20 06~12 15.6 20 12~18 20.8 20 18~24 14.3 20 Nlij 20.5 7.1 -
4/19iyj MxFC ōF20.1 ŒF11.1 VC C ~m 00~06 11.5 20 06~12 15.3 20 12~18 20.1 20 18~24 14.4 20 Nlij 20.6 7.3
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
vss̓VCmF
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
小田郡矢掛町(R)2TԓVC\(10ԓVC)́AE̓VC18܂ł̓VCECE~mfځBVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVBS̎s撬ƂɉAόn25000n_ŊmFł̂ŁAi̐W[̍ۂɂ𗧂ĂB