2週間天気予報(10日間天気)
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDS%EF%BF%BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EC%92%AC(高知県)の2週間天気予報(10日間天気)
12/27~1/13の天気 (12月27日更新)
-
12/27(金) 信頼度:A 最高:2℃ 最低:1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 1.8 10 平年値(須崎) 13.3 2.9 -
12/28(土) 信頼度:A 最高:6.7℃ 最低:0.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.8 60 06~12 4.6 50 12~18 6.2 20 18~24 2.1 10 平年値(須崎) 13.2 2.8 -
12/29(日) 信頼度:A 最高:9℃ 最低:0.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1 10 06~12 6.1 10 12~18 8.7 0 18~24 1.9 10 平年値(須崎) 13.1 2.7 -
12/30(月) 信頼度:A 最高:12.3℃ 最低:-0.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.5 10 06~12 1.9 10 12~18 12 10 18~24 4.6 20 平年値(須崎) 13 2.7 -
12/31(火) 信頼度:A 最高:12.4℃ 最低:1.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 4 30 06~12 10.8 30 12~18 9.2 10 18~24 1.6 10 平年値(須崎) 12.9 2.6 -
1/1(水) 信頼度:A 最高:11.2℃ 最低:0.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.6 10 06~12 5.9 10 12~18 10.9 10 18~24 3.9 10 平年値(須崎) 12.8 2.6 -
1/2(木) 信頼度:A 最高:11.5℃ 最低:0.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.9 10 06~12 3.4 20 12~18 11.5 20 18~24 3.9 20 平年値(須崎) 12.7 2.5 -
1/3(金) 信頼度:A 最高:9.9℃ 最低:0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.5 10 06~12 2.7 10 12~18 9.9 10 18~24 0.5 10 平年値(須崎) 12.6 2.5 -
1/4(土) 信頼度:A 最高:2.2℃ 最低:0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.1 10 06~12 1.3 10 12~18 7.1 10 18~24 2.1 10 平年値(須崎) 12.6 2.4 -
1/5(日) 信頼度:B 最高:8.3℃ 最低:1.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 1.2 10 06~12 3.2 20 12~18 8.3 20 18~24 4.4 20 平年値(須崎) 12.5 2.4 -
1/6(月) 信頼度:B 最高:9.2℃ 最低:3.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.5 20 06~12 4.8 20 12~18 9.2 20 18~24 4.8 20 平年値(須崎) 12.4 2.3 -
1/7(火) 信頼度:B 最高:8.5℃ 最低:2.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.1 20 06~12 4.0 20 12~18 8.5 20 18~24 4.2 20 平年値(須崎) 12.4 2.3 -
1/8(水) 信頼度:B 最高:8.1℃ 最低:1.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 2.3 20 06~12 3.3 30 12~18 8.1 30 18~24 3.0 20 平年値(須崎) 12.3 2.3 -
1/9(木) 信頼度:B 最高:6.4℃ 最低:0.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.8 20 06~12 1.5 20 12~18 6.4 20 18~24 1.9 20 平年値(須崎) 12.3 2.2 -
1/10(金) 信頼度:B 最高:6.2℃ 最低:-0.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 0.0 20 06~12 1.3 20 12~18 6.2 20 18~24 1.9 20 平年値(須崎) 12.2 2.2 -
1/11(土) 信頼度:B 最高:5.0℃ 最低:-0.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.0 20 06~12 0.7 20 12~18 5.0 20 18~24 0.1 20 平年値(須崎) 12.2 2.2 -
1/12(日) 信頼度:A 最高:5.6℃ 最低:-2.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.8 20 06~12 -0.5 20 12~18 5.6 20 18~24 0.5 20 平年値(須崎) 12.1 2.2 -
1/13(月) 信頼度:A 最高:6.3℃ 最低:-1.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.2 10 06~12 0.3 20 12~18 6.3 10 18~24 1.0 10 平年値(須崎) 12.1 2.2
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
適中率65%以上の高精度な%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDS%EF%BF%BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EC%92%AC(高知県)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。16日間天気、3週間天気としてもご活用可能です。