2週間天気予報(10日間天気)
%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525EA%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525258C%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525A9(長野県)の2週間天気予報(10日間天気)
11/6~11/23の天気 (11月6日更新)
-
11/7(木) 信頼度:A 最高:9.5℃ 最低:-2.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.9 20 06~12 3.5 0 12~18 7.5 0 18~24 -1.7 0 平年値(野辺山) 11 -0.3 -
11/8(金) 信頼度:A 最高:11.2℃ 最低:-3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3 0 06~12 5 0 12~18 10.6 0 18~24 0.7 0 平年値(野辺山) 10.8 -0.5 -
11/9(土) 信頼度:B 最高:13.4℃ 最低:-2.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.6 0 06~12 4 0 12~18 12.6 0 18~24 5.4 10 平年値(野辺山) 10.6 -0.6 -
11/10(日) 信頼度:C 最高:12.8℃ 最低:2.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 3.5 10 06~12 10.9 30 12~18 11.5 40 18~24 6.2 40 平年値(野辺山) 10.3 -0.8 -
11/11(月) 信頼度:C 最高:14.8℃ 最低:5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6 30 06~12 10.8 30 12~18 14.5 30 18~24 10.3 50 平年値(野辺山) 10.1 -1 -
11/12(火) 信頼度:B 最高:15.7℃ 最低:6.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 8.8 50 06~12 9.9 30 12~18 13.3 20 18~24 7.6 30 平年値(野辺山) 9.8 -1.3 -
11/13(水) 信頼度:A 最高:14.5℃ 最低:5.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.2 30 06~12 7.8 30 12~18 14.5 30 18~24 6.7 30 平年値(野辺山) 9.6 -1.5 -
11/14(木) 信頼度:A 最高:13.1℃ 最低:3.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.2 20 06~12 7.7 20 12~18 13.1 10 18~24 8.5 10 平年値(野辺山) 9.3 -1.7 -
11/15(金) 信頼度:B 最高:14.4℃ 最低:8.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 8.2 20 06~12 10.4 20 12~18 14.4 30 18~24 11.2 30 平年値(野辺山) 9 -2 -
11/16(土) 信頼度:C 最高:15.4℃ 最低:9.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.2 30 06~12 11.1 40 12~18 15.4 30 18~24 9.7 30 平年値(野辺山) 8.8 -2.2 -
11/17(日) 信頼度:B 最高:13.6℃ 最低:7.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 8.1 20 06~12 9.1 30 12~18 13.6 20 18~24 7.9 20 平年値(野辺山) 8.6 -2.5 -
11/18(月) 信頼度:B 最高:12.3℃ 最低:5.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.5 30 06~12 7.5 20 12~18 12.3 20 18~24 6.7 20 平年値(野辺山) 8.4 -2.7 -
11/19(火) 信頼度:B 最高:12.5℃ 最低:5.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.8 20 06~12 7.2 20 12~18 12.5 20 18~24 7.4 20 平年値(野辺山) 8.2 -2.9 -
11/20(水) 信頼度:C 最高:13.2℃ 最低:5.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.4 20 06~12 7.9 20 12~18 13.2 30 18~24 8.2 30 平年値(野辺山) 8 -3.1 -
11/21(木) 信頼度:B 最高:13.5℃ 最低:6.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.0 30 06~12 8.3 30 12~18 13.5 20 18~24 8.6 20 平年値(野辺山) 7.8 -3.3 -
11/22(金) 信頼度:C 最高:12.9℃ 最低:6.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.2 20 06~12 8.1 30 12~18 12.9 30 18~24 7.5 30 平年値(野辺山) 7.6 -3.5 -
11/23(土) 信頼度:C 最高:12.4℃ 最低:5.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 6.2 30 06~12 7.4 30 12~18 12.4 30 18~24 6.8 30 平年値(野辺山) 7.4 -3.7
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525EA%252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525258C%25252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525A9(長野県)の2週間天気予報(10日間天気)は、18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。10日間天気、2週間天気、3週間天気、中長期予報として服装選びの目安、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。