2週間天気予報(10日間天気)
%2525252525252525252525252525252525252525252525252525CC%25252525252525252525252525252525252525252525252525258Bup(広島県)の2週間天気予報(10日間天気)
11/5~11/22の天気 (11月5日更新)
-
11/5(火) 信頼度:A 最高:11.7℃ 最低:11.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 12.0 40 平年値(大朝) 16.2 3.8 -
11/6(水) 信頼度:A 最高:17.1℃ 最低:9.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.7 10 06~12 12.7 20 12~18 14.9 20 18~24 10.1 10 平年値(大朝) 16 3.7 -
11/7(木) 信頼度:A 最高:15.9℃ 最低:7.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.2 10 06~12 13.5 10 12~18 14.7 0 18~24 8.1 0 平年値(大朝) 15.8 3.6 -
11/8(金) 信頼度:A 最高:18.1℃ 最低:5.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 5.6 0 06~12 9.2 0 12~18 17.6 0 18~24 9.1 0 平年値(大朝) 15.6 3.5 -
11/9(土) 信頼度:C 最高:17.9℃ 最低:6.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 7.1 20 06~12 12.4 20 12~18 17.1 20 18~24 10.6 20 平年値(大朝) 15.3 3.4 -
11/10(日) 信頼度:C 最高:19.9℃ 最低:9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.9 30 06~12 14.8 30 12~18 19.6 30 18~24 15.4 50 平年値(大朝) 15.1 3.2 -
11/11(月) 信頼度:B 最高:21.2℃ 最低:10.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12 30 06~12 13.4 20 12~18 21.2 10 18~24 13 10 平年値(大朝) 14.8 3 -
11/12(火) 信頼度:A 最高:21.1℃ 最低:9.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.3 10 06~12 15.5 20 12~18 19.6 60 18~24 16.5 60 平年値(大朝) 14.5 2.8 -
11/13(水) 信頼度:A 最高:19℃ 最低:8.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12.1 10 06~12 14.4 20 12~18 20.4 10 18~24 14.2 10 平年値(大朝) 14.3 2.6 -
11/14(木) 信頼度:B 最高:19.7℃ 最低:11.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12.1 20 06~12 14.5 20 12~18 19.7 20 18~24 14.2 20 平年値(大朝) 14 2.4 -
11/15(金) 信頼度:C 最高:17.8℃ 最低:12.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12.0 20 06~12 14.4 30 12~18 17.8 30 18~24 13.9 30 平年値(大朝) 13.7 2.2 -
11/16(土) 信頼度:C 最高:16.1℃ 最低:11.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 12.6 30 06~12 13.4 40 12~18 16.0 30 18~24 11.8 20 平年値(大朝) 13.5 1.9 -
11/17(日) 信頼度:B 最高:17.0℃ 最低:9.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.6 20 06~12 12.1 20 12~18 17.0 20 18~24 11.4 20 平年値(大朝) 13.2 1.7 -
11/18(月) 信頼度:B 最高:16.7℃ 最低:8.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.4 20 06~12 11.8 20 12~18 16.7 20 18~24 11.1 20 平年値(大朝) 13 1.4 -
11/19(火) 信頼度:B 最高:16.5℃ 最低:8.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.0 20 06~12 11.3 20 12~18 16.5 20 18~24 11.4 20 平年値(大朝) 12.8 1.2 -
11/20(水) 信頼度:B 最高:17.1℃ 最低:9.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 9.5 20 06~12 11.8 30 12~18 17.1 20 18~24 11.6 20 平年値(大朝) 12.6 1 -
11/21(木) 信頼度:C 最高:15.7℃ 最低:10.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.6 30 06~12 12.0 30 12~18 15.7 40 18~24 11.6 40 平年値(大朝) 12.4 0.9 -
11/22(金) 信頼度:C 最高:14.9℃ 最低:9.8℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 10.4 30 06~12 11.4 30 12~18 14.9 30 18~24 10.7 30 平年値(大朝) 12.2 0.8
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
%2525252525252525252525252525252525252525252525252525CC%25252525252525252525252525252525252525252525252525258Bup(広島県)の2週間天気予報(10日間天気)は、18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が毎日情報を更新。10日間天気、2週間天気、3週間天気、中長期予報として服装選びの目安、普段の生活やレジャーの際にお役立てください。