1ԓVC(E̓VC\)

大島郡周防大島町1ԓVC(E̓VC\)

4/18`4/21̓VC (418XV)

  • 4/18()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    19 0 0.0 15.9 쐼 3.8
    20 ܂ 0 0.0 15.3 쐼 4.2
    21 ܂ 0 0.0 15.1 쐼 4.4
    22 ܂ 0 0.0 14.9 쐼 3.9
    23 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 3.5
  • 4/19(y)
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 2.7
    1 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 2.2
    2 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 2.0
    3 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 1.6
    4 ܂ 0 0.0 14.8 쐼 0.9
    5 ܂ 1 0.0 14.8 쐼 0.4
    6 ܂ 1 0.0 14.9 0.4
    7 ܂ 1 0.0 15.2 쐼 0.3
    8 ܂ 2 0.0 16.1 쐼 0.4
    9 ܂ 2 0.0 17.4 0.7
    10 ܂ 2 0.0 18.8 1.2
    11 ܂ 2 0.0 20.3 1.8
    12 2 0.0 21.5 쐼 2.6
    13 2 0.0 22.4 쐼 3.3
    14 3 0.0 22.8 쐼 3.9
    15 3 0.0 22.6 쐼 4.8
    16 3 0.0 22.1 쐼 5.6
    17 4 0.0 21.4 5.9
    18 5 0.0 20.5 5.5
    19 ܂ 6 0.0 19.6 5.2
    20 ܂ 7 0.0 18.7 5.1
    21 ܂ 8 0.0 17.8 5.3
    22 ܂ 9 0.0 17.1 6.0
    23 ܂ 11 0.0 16.6 6.2
  • 4/20()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 14 0.0 16.5 6.1
    1 ܂ 17 0.0 16.5 6.4
    2 ܂ 18 0.0 16.8 6.1
    3 ܂ 19 0.0 17.1 5.3
    4 ܂ 19 0.0 17.5 5.1
    5 ܂ 18 0.0 18.0 4.6
    6 ܂ 18 0.0 18.6 3.5
    7 ܂ 17 0.0 19.1 2.9
    8 ܂ 17 0.0 19.7 3.0
    9 ܂ 16 0.0 20.2 쐼 3.0
    10 ܂ 16 0.0 20.6 쐼 3.0
    11 ܂ 14 0.0 20.9 쐼 3.0
    12 ܂ 13 0.0 21.2 쐼 3.0
    13 ܂ 11 0.0 21.3 쐼 2.7
    14 ܂ 11 0.0 21.0 쐼 2.9
    15 ܂ 10 0.0 20.4 쐼 3.3
    16 ܂ 10 0.0 19.5 쐼 3.0
    17 ܂ 11 0.0 18.5 쐼 2.3
    18 ܂ 11 0.0 17.6 쐼 1.8
    19 ܂ 11 0.0 17.0 쐼 1.3
    20 ܂ 12 0.0 16.8 쐼 0.9
    21 ܂ 12 0.0 16.8 쐼 0.7
    22 ܂ 11 0.0 16.8 쐼 0.4
    23 ܂ 11 0.0 16.8 k 0.0
  • 4/21()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 10 0.0 16.8 k 0.0
    1 ܂ 9 0.0 16.9 k 0.0
    2 ܂ 8 0.0 16.9 0.1
    3 ܂ 7 0.0 17.0 k 0.1
    4 ܂ 7 0.0 17.1 kk 0.4
    5 ܂ 6 0.0 17.6 kk 0.4
    6 ܂ 6 0.0 18.3 kk 0.7
    7 ܂ 5 0.0 19.1 k 1.3
    8 ܂ 4 0.0 20.0 k 2.0
    9 ܂ 4 0.0 21.0 k 2.7
    10 ܂ 3 0.0 21.9 k 3.3
    11 ܂ 2 0.0 22.8 k 3.6
    12 ܂ 2 0.0 23.6 k 3.8
    13 1 0.0 24.3 k 3.5
    14 1 0.0 24.7 k 2.7
    15 0 0.0 24.9 1.8
    16 0 0.0 24.4 쓌 1.2
    17 0 0.0 23.2 쓌 0.9
    18 0 0.0 21.6 1.2
    19 ܂ 0 0.0 19.8 쐼 1.4
    20 ܂ 0 0.0 18.2 쐼 2.1
    21 ܂ 0 0.0 17.0 쐼 3.1
    22 ܂ 27 0.0 16.6 쐼 3.6
    23 ܂ 23 0.0 16.7 4.2
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
大島郡周防大島町1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A