1ԂƂ̓VC\

仲多度郡多度津町1ԂƂ̓VC\

4/1`4/4̓VC (41XV)

  • 4/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    16 ܂ 5 0.0 14.2 k 4.8
    17 ܂ 5 0.0 13.7 k 4.7
    18 ܂ 6 0.0 13.0 k 4.2
    19 J 21 0.4 12.3 4.0
    20 J 22 0.4 11.4 3.5
    21 ܂ 10 0.0 10.7 3.1
    22 ܂ 12 0.0 10.2 k 3.5
    23 ܂ 17 0.0 9.8 k 4.0
  • 4/2()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 22 0.0 9.4 k 3.4
    1 ܂ 27 0.0 8.9 k 2.9
    2 ܂ 31 0.0 8.5 k 2.3
    3 J 50 0.7 8.1 k 2.0
    4 J 57 1.5 7.8 k 1.3
    5 J 56 1.7 7.6 k 0.8
    6 J 50 0.9 7.6 k 0.8
    7 ܂ 32 0.0 7.9 k 0.8
    8 ܂ 31 0.0 8.9 k 1.0
    9 29 0.0 10.3 k 1.4
    10 28 0.0 12.0 k 1.6
    11 25 0.0 13.7 k 1.6
    12 22 0.0 15.4 k 1.4
    13 18 0.0 16.8 k 1.0
    14 15 0.0 17.8 k 1.2
    15 13 0.0 18.2 쐼 1.4
    16 11 0.0 17.8 쐼 2.0
    17 10 0.0 17.0 쐼 2.5
    18 9 0.0 15.7 쐼 2.9
    19 9 0.0 14.2 쐼 2.6
    20 8 0.0 12.6 쐼 2.3
    21 ܂ 8 0.0 11.1 1.6
    22 ܂ 8 0.0 9.8 kk 1.4
    23 ܂ 9 0.0 9.0 k 2.0
  • 4/3()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 10 0.0 8.7 k 2.2
    1 ܂ 11 0.0 8.7 k 2.2
    2 ܂ 12 0.0 8.8 kk 2.2
    3 ܂ 13 0.0 8.9 kk 2.6
    4 ܂ 12 0.0 9.0 kk 3.1
    5 ܂ 10 0.0 9.2 kk 3.3
    6 ܂ 8 0.0 9.4 kk 3.1
    7 6 0.0 9.7 kk 2.7
    8 4 0.0 10.0 kk 2.7
    9 ܂ 3 0.0 10.5 k 2.5
    10 3 0.0 11.2 k 2.5
    11 3 0.0 12.1 2.7
    12 3 0.0 13.0 3.4
    13 3 0.0 13.8 쐼 4.0
    14 4 0.0 14.3 쐼 4.0
    15 ܂ 4 0.0 14.6 쐼 3.6
    16 ܂ 3 0.0 14.4 3.0
    17 ܂ 3 0.0 13.9 k 2.2
    18 ܂ 3 0.0 13.3 k 3.1
    19 ܂ 3 0.0 12.5 k 4.8
    20 ܂ 3 0.0 11.7 kk 6.0
    21 3 0.0 11.0 kk 5.7
    22 2 0.0 10.4 k 4.7
    23 2 0.0 9.9 k 3.8
  • 4/4()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 1 0.0 9.2 k 2.9
    1 1 0.0 8.4 k 2.1
    2 0 0.0 7.5 k 1.4
    3 0 0.0 6.7 k 0.9
    4 0 0.0 5.9 k 0.8
    5 0 0.0 5.4 kk 0.7
    6 0 0.0 5.3 kk 0.7
    7 0 0.0 5.5 k 0.8
    8 0 0.0 6.2 k 1.2
    9 0 0.0 7.3 k 1.6
    10 0 0.0 8.6 k 1.6
    11 0 0.0 10.1 kk 1.3
    12 0 0.0 11.6 k 0.9
    13 0 0.0 13.1 0.9
    14 0 0.0 14.4 쐼 1.2
    15 0 0.0 15.5 쐼 1.4
    16 0 0.0 16.2 쐼 1.2
    17 0 0.0 16.5 쐼 0.9
    18 0 0.0 16.2 1.2
    19 0 0.0 15.5 쓌 1.3
    20 0 0.0 14.4 쓌 1.2
    21 0 0.0 13.1 쓌 1.2
    22 4 0.0 11.7 쓌 0.9
    23 4 0.0 10.2 1.6
仲多度郡多度津町1ԂƂ̓VC\BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A