2週間天気予報(10日間天気)
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDg%EF%BF%BDS%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDg%EF%BF%BD%EF%BF%BD(岩手県)の2週間天気予報(10日間天気)
12/27~1/13の天気 (12月27日更新)
-
12/27(金) 信頼度:A 最高:1.4℃ 最低:-3.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 -0.9 30 18~24 -3.7 20 平年値(紫波) 2.9 -3.9 -
12/28(土) 信頼度:A 最高:1.9℃ 最低:-3.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.5 20 06~12 0.5 20 12~18 0.5 10 18~24 -1.6 20 平年値(紫波) 2.8 -4 -
12/29(日) 信頼度:A 最高:1.4℃ 最低:-3.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.1 20 06~12 -2.1 40 12~18 0.5 40 18~24 -2.8 20 平年値(紫波) 2.7 -4.2 -
12/30(月) 信頼度:B 最高:3℃ 最低:-3.9℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3 10 06~12 -2.2 10 12~18 2.6 30 18~24 -0.6 60 平年値(紫波) 2.6 -4.3 -
12/31(火) 信頼度:B 最高:5.5℃ 最低:-1.4℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -0.4 80 06~12 4.4 70 12~18 4.2 80 18~24 1.1 70 平年値(紫波) 2.5 -4.4 -
1/1(水) 信頼度:B 最高:2.7℃ 最低:-4.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.7 60 06~12 -1.8 30 12~18 2.1 30 18~24 -3 20 平年値(紫波) 2.3 -4.5 -
1/2(木) 信頼度:B 最高:2.8℃ 最低:-5.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -5 50 06~12 -3.4 40 12~18 2.8 50 18~24 -0.6 60 平年値(紫波) 2.2 -4.6 -
1/3(金) 信頼度:B 最高:0.7℃ 最低:-6.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -5 50 06~12 -2.8 60 12~18 -0.3 30 18~24 -4.4 30 平年値(紫波) 2.1 -4.8 -
1/4(土) 信頼度:B 最高:-5.1℃ 最低:-5.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -5.8 30 06~12 -5.9 30 12~18 -3.2 30 18~24 -4.7 30 平年値(紫波) 2 -4.9 -
1/5(日) 信頼度:B 最高:0.1℃ 最低:-5.5℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -4.4 30 06~12 -4.0 30 12~18 0.1 30 18~24 -2.7 30 平年値(紫波) 1.9 -5 -
1/6(月) 信頼度:B 最高:0.7℃ 最低:-2.6℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.5 30 06~12 -1.9 30 12~18 0.7 30 18~24 -1.1 30 平年値(紫波) 1.9 -5.1 -
1/7(火) 信頼度:B 最高:0.2℃ 最低:-3.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -1.7 30 06~12 -2.0 30 12~18 0.2 30 18~24 -1.8 30 平年値(紫波) 1.8 -5.2 -
1/8(水) 信頼度:B 最高:0.0℃ 最低:-2.7℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -2.5 30 06~12 -2.5 30 12~18 0.0 40 18~24 -1.8 40 平年値(紫波) 1.7 -5.3 -
1/9(木) 信頼度:B 最高:-1.9℃ 最低:-4.1℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.1 40 06~12 -4.1 40 12~18 -1.9 30 18~24 -3.4 30 平年値(紫波) 1.6 -5.4 -
1/10(金) 信頼度:B 最高:-1.0℃ 最低:-4.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.8 40 06~12 -3.8 40 12~18 -1.0 40 18~24 -2.8 40 平年値(紫波) 1.6 -5.5 -
1/11(土) 信頼度:B 最高:-1.8℃ 最低:-4.0℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -3.4 40 06~12 -3.9 30 12~18 -1.8 40 18~24 -4.1 30 平年値(紫波) 1.5 -5.6 -
1/12(日) 信頼度:B 最高:-2.5℃ 最低:-5.3℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -4.8 30 06~12 -5.2 30 12~18 -2.5 40 18~24 -4.4 30 平年値(紫波) 1.5 -5.7 -
1/13(月) 信頼度:B 最高:-0.6℃ 最低:-5.2℃ 時間 天気 気温 降水確率 00~06 -4.9 30 06~12 -4.7 30 12~18 -0.6 30 18~24 -3.9 30 平年値(紫波) 1.4 -5.8
最低気温は0〜9時の最低気温、最高気温は9〜18時の最高気温になります。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
信頼度Aがその日の天気の信頼性が高く、信頼度Cが天気の信頼性が低くなります。
予報の精度向上には努めて参りますが、利便性を重視したもので、予報によっては時間的・量的なずれが生じる場合がございますのでご留意下さい。
適中率65%以上の高精度な%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDg%EF%BF%BDS%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDg%EF%BF%BD%EF%BF%BD(岩手県)の2週間天気予報(10日間天気)は、今日・明日の天気から18日先までの天気・気温・降水確率等を掲載。一番当たる天気予報になるように気象予報士が情報を毎日更新。16日間天気、3週間天気としてもご活用可能です。