2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
î•”s(•xŽRŒ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
11/21~12/8‚Ì“V‹C (11ŒŽ21“úXV)
-
11/21i–Øj M—Š“xFA Å‚F10.1Ž Å’áF8.7Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 --- --- --- 06~12 --- --- --- 12~18 --- --- --- 18~24 9.8 30 •½”N’li“v”gj 13.5 5 -
11/22i‹àj M—Š“xFB Å‚F14.3Ž Å’áF8.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 8.4 40 06~12 13.1 80 12~18 11.9 80 18~24 9.1 80 •½”N’li“v”gj 13.3 4.8 -
11/23i“yj M—Š“xFC Å‚F10.2Ž Å’áF6.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 7.5 60 06~12 8.4 50 12~18 9.4 40 18~24 7 30 •½”N’li“v”gj 13.1 4.7 -
11/24i“új M—Š“xFA Å‚F9.3Ž Å’áF5.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 5.7 30 06~12 6.5 20 12~18 8.7 30 18~24 6.2 30 •½”N’li“v”gj 12.9 4.5 -
11/25iŒŽj M—Š“xFA Å‚F13.5Ž Å’áF3.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 3.6 10 06~12 7.2 10 12~18 12.8 10 18~24 6.8 10 •½”N’li“v”gj 12.8 4.4 -
11/26i‰Îj M—Š“xFC Å‚F18.7Ž Å’áF4.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 5.6 20 06~12 15.3 30 12~18 18.4 40 18~24 17.3 60 •½”N’li“v”gj 12.6 4.3 -
11/27i…j M—Š“xFC Å‚F15.8Ž Å’áF8.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 10.8 80 06~12 10.3 60 12~18 15.8 40 18~24 11.9 40 •½”N’li“v”gj 12.4 4.2 -
11/28i–Øj M—Š“xFC Å‚F12.9Ž Å’áF5.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 8.3 70 06~12 9.3 70 12~18 11.1 40 18~24 8.1 40 •½”N’li“v”gj 12.3 4.1 -
11/29i‹àj M—Š“xFC Å‚F7.5Ž Å’áF5.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 3.8 50 06~12 4.4 50 12~18 7.2 50 18~24 4.6 50 •½”N’li“v”gj 12.1 3.9 -
11/30i“yj M—Š“xFC Å‚F8.2Ž Å’áF3.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 3.3 50 06~12 4.6 50 12~18 8.2 40 18~24 5.8 40 •½”N’li“v”gj 11.9 3.8 -
12/1i“új M—Š“xFC Å‚F8.4Ž Å’áF3.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 4.1 50 06~12 5.3 40 12~18 8.4 40 18~24 7.0 40 •½”N’li“v”gj 11.8 3.6 -
12/2iŒŽj M—Š“xFB Å‚F11.0Ž Å’áF6.1Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 6.4 30 06~12 6.9 30 12~18 11.0 30 18~24 7.3 30 •½”N’li“v”gj 11.6 3.5 -
12/3i‰Îj M—Š“xFB Å‚F11.5Ž Å’áF5.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 6.9 30 06~12 7.4 30 12~18 11.5 30 18~24 7.6 30 •½”N’li“v”gj 11.5 3.3 -
12/4i…j M—Š“xFB Å‚F12.1Ž Å’áF7.0Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 7.3 20 06~12 7.8 20 12~18 12.1 20 18~24 8.4 30 •½”N’li“v”gj 11.3 3.2 -
12/5i–Øj M—Š“xFC Å‚F10.3Ž Å’áF7.0Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 7.5 30 06~12 7.6 30 12~18 10.3 30 18~24 7.6 40 •½”N’li“v”gj 11.1 3 -
12/6i‹àj M—Š“xFC Å‚F9.0Ž Å’áF4.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 4.7 40 06~12 5.2 40 12~18 9.0 40 18~24 6.6 30 •½”N’li“v”gj 11 2.9 -
12/7i“yj M—Š“xFC Å‚F8.7Ž Å’áF5.7Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 6.1 40 06~12 6.3 40 12~18 8.7 40 18~24 6.4 40 •½”N’li“v”gj 10.8 2.7 -
12/8i“új M—Š“xFC Å‚F9.2Ž Å’áF3.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 3.9 40 06~12 6.6 30 12~18 9.2 40 18~24 7.1 30 •½”N’li“v”gj 10.6 2.6
Å’á‹C‰·‚Í0`9Žž‚ÌÅ’á‹C‰·AÅ‚‹C‰·‚Í9`18Žž‚ÌÅ‚‹C‰·‚É‚È‚è‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚É‚Í“w‚ß‚ÄŽQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ä‚ÍŽžŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚Ì‚Å‚²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚É‚Í“w‚ß‚ÄŽQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ä‚ÍŽžŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚Ì‚Å‚²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
î•”s(•xŽRŒ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñE10“úŠÔ“V‹C‚ÍA18“úæ‚Ü‚Å‚Ì“V‹CE‹C‰·E~…Šm—¦“™‚ðŒfÚBˆê”Ô“–‚½‚é“V‹C—\•ñ‚É‚È‚é‚悤‚É‹CÛ—\•ñŽm‚ª–ˆ“úî•ñ‚ðXVB10“úŠÔ“V‹CE16“úŠÔ“V‹CA3TŠÔ“V‹CA’†’·Šú—\•ñ‚Æ‚µ‚Ä•’i‚̶Šˆ‚â•ž‘•‘I‚Ñ‚Ì–ÚˆÀ‚É‚¨–𗧂Ă‚¾‚³‚¢B