2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
kS�(ŒF–{Œ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)
4/29~5/16‚Ì“V‹C (4ŒŽ29“úXV)
-
4/30i…j M—Š“xFA Å‚F26.3Ž Å’áF12.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 16.1 10 06~12 21.2 0 12~18 24.9 0 18~24 17.1 10 •½”N’li…–“j 22.8 12.7 -
5/1i–Øj M—Š“xFC Å‚F23.6Ž Å’áF15.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.6 10 06~12 21 10 12~18 22.2 30 18~24 15.8 90 •½”N’li…–“j 22.9 12.9 -
5/2i‹àj M—Š“xFC Å‚F22.5Ž Å’áF12.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 16.4 80 06~12 17.1 20 12~18 22 0 18~24 12.8 0 •½”N’li…–“j 23.1 13.1 -
5/3i“yj M—Š“xFA Å‚F26.5Ž Å’áF12.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 12.2 0 06~12 20.8 10 12~18 24.1 10 18~24 17.9 10 •½”N’li…–“j 23.2 13.3 -
5/4i“új M—Š“xFB Å‚F25.2Ž Å’áF12.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 16.5 50 06~12 16.6 50 12~18 24.7 10 18~24 14.3 10 •½”N’li…–“j 23.4 13.4 -
5/5iŒŽj M—Š“xFA Å‚F24.9Ž Å’áF11.9Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 12 10 06~12 16.4 10 12~18 24.9 10 18~24 15.7 10 •½”N’li…–“j 23.5 13.6 -
5/6i‰Îj M—Š“xFC Å‚F23.9Ž Å’áF12.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 14.3 30 06~12 22.1 30 12~18 21.6 60 18~24 17.3 60 •½”N’li…–“j 23.6 13.7 -
5/7i…j M—Š“xFC Å‚F24.3Ž Å’áF13.3Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.8 30 06~12 18.9 30 12~18 22.6 20 18~24 17.4 30 •½”N’li…–“j 23.8 13.8 -
5/8i–Øj M—Š“xFC Å‚F23.6Ž Å’áF16.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 16.2 30 06~12 19.6 30 12~18 23.6 30 18~24 18.9 30 •½”N’li…–“j 23.9 13.9 -
5/9i‹àj M—Š“xFC Å‚F23.1Ž Å’áF17.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 17.4 30 06~12 20.5 30 12~18 23.1 30 18~24 19.9 30 •½”N’li…–“j 24 14 -
5/10i“yj M—Š“xFC Å‚F22.9Ž Å’áF18.6Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 18.6 30 06~12 21.9 40 12~18 22.9 40 18~24 20.4 40 •½”N’li…–“j 24.1 14 -
5/11i“új M—Š“xFC Å‚F22.4Ž Å’áF17.0Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 17.0 40 06~12 20.6 50 12~18 22.4 60 18~24 19.3 50 •½”N’li…–“j 24.2 14.1 -
5/12iŒŽj M—Š“xFC Å‚F21.9Ž Å’áF16.0Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 16.1 40 06~12 19.4 40 12~18 21.9 40 18~24 19.5 30 •½”N’li…–“j 24.2 14.1 -
5/13i‰Îj M—Š“xFC Å‚F22.7Ž Å’áF17.8Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 17.9 30 06~12 20.9 30 12~18 22.7 20 18~24 19.0 30 •½”N’li…–“j 24.3 14.2 -
5/14i…j M—Š“xFC Å‚F22.5Ž Å’áF17.4Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 17.4 30 06~12 20.6 40 12~18 22.5 30 18~24 17.9 40 •½”N’li…–“j 24.4 14.3 -
5/15i–Øj M—Š“xFC Å‚F22.6Ž Å’áF15.2Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 15.2 40 06~12 20.5 30 12~18 22.6 40 18~24 19.0 40 •½”N’li…–“j 24.4 14.3 -
5/16i‹àj M—Š“xFC Å‚F22.8Ž Å’áF17.5Ž ŽžŠÔ “V‹C ‹C‰· ~…Šm—¦ 00~06 17.6 30 06~12 20.5 40 12~18 22.8 30 18~24 19.5 30 •½”N’li…–“j 24.5 14.4
Å’á‹C‰·‚Í0`9Žž‚ÌÅ’á‹C‰·AÅ‚‹C‰·‚Í9`18Žž‚ÌÅ‚‹C‰·‚ɂȂè‚Ü‚·B
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
œŽå—v“sŽs‚Ì“V‹C‚ðŠm”F‚·‚é
M—Š“xA‚ª‚»‚Ì“ú‚Ì“V‹C‚ÌM—Š«‚ª‚‚AM—Š“xC‚ª“V‹C‚ÌM—Š«‚ª’á‚‚È‚è‚Ü‚·B
—\•ñ‚̸“xŒüã‚ɂ͓w‚߂ĎQ‚è‚Ü‚·‚ªA—˜•Ö«‚ðdŽ‹‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA—\•ñ‚É‚æ‚Á‚Ă͎žŠÔ“IE—Ê“I‚È‚¸‚ꂪ¶‚¶‚éꇂª‚²‚´‚¢‚Ü‚·‚̂ł²—¯ˆÓ‰º‚³‚¢B
kS�(ŒF–{Œ§)‚Ì2TŠÔ“V‹C—\•ñ(10“úŠÔ“V‹C)‚ÍA¡“úE–¾“ú‚Ì“V‹C‚©‚ç18“úæ‚܂ł̓V‹CE‹C‰·E~…Šm—¦“™‚ðŒfÚBˆê”Ô“–‚½‚é“V‹C—\•ñ‚É‚È‚é‚æ‚¤‚É‹CÛ—\•ñŽm‚ªî•ñ‚𖈓úXVB‘S‘‚ÌŽs‹æ’¬‘º‚²‚ƂɉÁ‚¦AŠÏŒõ’n–ñ25000’n“_‚ÅŠm”F‚Å‚«‚é‚Ì‚ÅA•’i‚Ì¶Šˆ‚⃌ƒWƒƒ[‚ÌÛ‚É‚¨–ð—§‚Ä‚‚¾‚³‚¢B