2TԓVC\(10ԓVC)
�]���s()2TԓVC\(10ԓVC)
1/13~1/30̓VC (113XV)
-
1/14ij MxFA ōF13.1 ŒF-0.5 VC C ~m 00~06 4.0 10 06~12 1.6 0 12~18 13.1 0 18~24 7.7 10 Nlisj 11.9 0.7 -
1/15ij MxFA ōF11 ŒF1.9 VC C ~m 00~06 3.7 30 06~12 8.7 50 12~18 9.8 20 18~24 3.1 0 Nlisj 11.8 0.7 -
1/16ij MxFA ōF8.1 ŒF-1.5 VC C ~m 00~06 -0.3 0 06~12 0.9 0 12~18 7.4 10 18~24 3.2 10 Nlisj 11.8 0.7 -
1/17ij MxFA ōF12.7 ŒF1.4 VC C ~m 00~06 1.7 10 06~12 8.1 10 12~18 11.6 20 18~24 2.7 20 Nlisj 11.7 0.7 -
1/18iyj MxFA ōF14.2 ŒF0.9 VC C ~m 00~06 1.5 20 06~12 3.5 10 12~18 13.7 10 18~24 4.4 30 Nlisj 11.7 0.7 -
1/19ij MxFC ōF14.9 ŒF2.9 VC C ~m 00~06 2.9 30 06~12 7.1 30 12~18 14.9 30 18~24 7.6 30 Nlisj 11.6 0.7 -
1/20ij MxFC ōF16 ŒF5.8 VC C ~m 00~06 6 30 06~12 10.9 30 12~18 13.9 30 18~24 8 20 Nlisj 11.5 0.7 -
1/21ij MxFA ōF13.7 ŒF3.9 VC C ~m 00~06 4.3 10 06~12 6.1 10 12~18 10.9 10 18~24 5.7 10 Nlisj 11.5 0.7 -
1/22ij MxFA ōF10.6 ŒF3.2 VC C ~m 00~06 3.5 10 06~12 5.8 10 12~18 10.6 10 18~24 6.4 10 Nlisj 11.4 0.6 -
1/23ij MxFA ōF12.6 ŒF5.3 VC C ~m 00~06 5.4 10 06~12 7.2 10 12~18 12.6 10 18~24 8.5 10 Nlisj 11.4 0.6 -
1/24ij MxFB ōF13.0 ŒF7.1 VC C ~m 00~06 7.4 20 06~12 8.7 20 12~18 13.0 20 18~24 9.6 20 Nlisj 11.4 0.5 -
1/25iyj MxFC ōF13.0 ŒF7.9 VC C ~m 00~06 8.4 30 06~12 9.4 30 12~18 13.0 30 18~24 9.1 30 Nlisj 11.3 0.4 -
1/26ij MxFC ōF11.5 ŒF6.3 VC C ~m 00~06 7.0 30 06~12 7.8 30 12~18 11.5 20 18~24 7.5 20 Nlisj 11.3 0.4 -
1/27ij MxFB ōF10.6 ŒF5.0 VC C ~m 00~06 5.6 30 06~12 6.4 30 12~18 10.6 20 18~24 6.7 20 Nlisj 11.4 0.3 -
1/28ij MxFB ōF10.8 ŒF5.0 VC C ~m 00~06 5.4 20 06~12 6.8 20 12~18 10.8 20 18~24 7.0 20 Nlisj 11.4 0.3 -
1/29ij MxFB ōF10.2 ŒF4.6 VC C ~m 00~06 5.3 20 06~12 6.1 20 12~18 10.2 20 18~24 6.3 20 Nlisj 11.4 0.3 -
1/30ij MxFB ōF10.2 ŒF4.1 VC C ~m 00~06 4.5 20 06~12 5.9 20 12~18 10.2 20 18~24 6.5 20 Nlisj 11.5 0.3
ŒC0`9̍ŒCAōC9`18̍ōCɂȂ܂B
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
vss̓VCmF
MxA̓̓VC̐MAMxCVC̐MႭȂ܂B
\̐xɂ͓w߂ĎQ܂Ad̂ŁA\ɂĂ͎ԓIEʓIȂꂪꍇ܂̂łӉB
K65%ȏ̍x�]���s()2TԓVC\(10ԓVC)́AE̓VC18܂ł̓VCECE~mfځBVC\ɂȂ悤ɋCۗ\mXVB16ԓVCA3TԓVCƂĂp\łB