1ԓVC(E̓VC\)

���R�s1ԓVC(E̓VC\)

4/28`5/1̓VC (428XV)

  • 4/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 0 0.0 11.1 쓌 2.5
    1 ܂ 0 0.0 10.6 쓌 2.3
    2 ܂ 1 0.0 10.1 쓌 2.3
    3 ܂ 1 0.0 9.8 쓌 2.3
    4 ܂ 1 0.0 9.5 쓌 2.2
    5 ܂ 2 0.0 9.5 쓌 2.2
    6 ܂ 3 0.0 10.0 쓌 1.7
    7 ܂ 4 0.0 11.3 쓌 1.6
    8 ܂ 6 0.0 13.2 쓌 1.7
    9 ܂ 8 0.0 15.5 2.1
    10 ܂ 10 0.0 17.7 2.3
    11 ܂ 16 0.0 19.6 2.9
    12 ܂ 23 0.0 20.9 3.5
    13 ܂ 29 0.0 21.5 3.4
    14 ܂ 34 0.0 21.0 3.4
    15 ܂ 36 0.0 19.9 3.5
    16 ܂ 35 0.0 18.2 4.0
    17 ܂ 33 0.0 16.4 4.0
    18 ܂ 30 0.0 14.5 2.7
    19 ܂ 27 0.0 12.9 2.2
    20 ܂ 25 0.0 11.9 쓌 1.7
    21 ܂ 23 0.0 11.3 쓌 1.0
    22 ܂ 23 0.0 10.7 쓌 0.7
    23 ܂ 24 0.0 10.0 쓌 0.7
  • 4/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 25 0.0 9.2 쓌 0.8
    1 ܂ 26 0.0 8.4 쓌 0.7
    2 ܂ 27 0.0 7.7 0.3
    3 27 0.0 7.0 k 0.3
    4 25 0.0 6.6 0.5
    5 19 0.0 6.5 k 0.9
    6 13 0.0 6.7 k 1.6
    7 ܂ 7 0.0 7.3 k 1.8
    8 ܂ 2 0.0 8.2 k 2.0
    9 ܂ 0 0.0 9.4 k 2.6
    10 ܂ 0 0.0 10.6 k 3.0
    11 ܂ 0 0.0 11.8 k 3.1
    12 ܂ 0 0.0 13.0 k 3.3
    13 ܂ 0 0.0 13.9 k 3.0
    14 0 0.0 14.5 kk 3.1
    15 0 0.0 14.8 kk 3.0
    16 ܂ 0 0.0 14.4 kk 3.0
    17 ܂ 2 0.0 13.3 kk 2.6
    18 ܂ 3 0.0 11.9 k 2.3
    19 ܂ 6 0.0 10.2 kk 2.2
    20 ܂ 7 0.0 8.6 kk 2.2
    21 ܂ 7 0.0 7.3 kk 2.2
    22 ܂ 7 0.0 6.5 kk 2.5
    23 ܂ 6 0.0 5.9 kk 2.3
  • 4/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 3 0.0 5.5 k 2.0
    1 2 0.0 5.0 k 1.8
    2 0 0.0 4.7 k 1.8
    3 0 0.0 4.4 k 2.0
    4 0 0.0 4.2 k 2.0
    5 0 0.0 4.2 k 1.8
    6 0 0.0 4.6 k 1.7
    7 0 0.0 6.0 kk 2.0
    8 0 0.0 8.0 kk 2.2
    9 0 0.0 10.4 k 2.5
    10 0 0.0 13.1 k 2.9
    11 0 0.0 15.7 k 3.0
    12 0 0.0 18.1 k 3.0
    13 0 0.0 20.1 k 3.0
    14 0 0.0 21.5 k 2.9
    15 0 0.0 22.0 k 2.9
    16 0 0.0 21.3 k 2.5
    17 0 0.0 19.4 k 2.0
    18 0 0.0 17.0 kk 1.3
    19 0 0.0 14.2 0.7
    20 0 0.0 11.7 쓌 1.0
    21 0 0.0 9.7 쓌 1.4
    22 0 0.0 8.9 쓌 1.7
    23 0 0.0 8.6 쓌 1.7
  • 5/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 8.5 쓌 1.7
    1 0 0.0 8.3 쓌 2.1
    2 0 0.0 8.2 쓌 2.1
    3 0 0.0 8.1 쓌 2.2
    4 7 0.0 8.1 쓌 2.3
    5 7 0.0 8.1 쓌 2.5
    6 7 0.0 8.8 쓌 2.2
    7 7 0.0 10.7 쓌 1.4
    8 7 0.0 13.4 1.7
    9 7 0.0 16.5 쐼 2.3
    10 7 0.0 19.6 쐼 3.3
    11 7 0.0 22.3 쐼 3.8
    12 7 0.0 24.2 쐼 4.2
    13 10 0.0 25.0 쐼 4.2
    14 14 0.0 24.5 쐼 4.0
    15 10 0.0 23.1 쐼 4.0
    16 10 0.0 21.3 쐼 3.9
    17 14 0.0 19.1 쐼 3.9
    18 14 0.0 16.9 3.9
    19 ܂ 17 0.0 14.8 3.5
    20 ܂ 17 0.0 13.3 3.1
    21 ܂ 17 0.0 12.2 2.6
    22 ܂ 17 0.0 11.5 2.7
    23 ܂ 17 0.0 10.9 3.0
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
���R�s1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A