1ԓVC(E̓VC\)

�v���Ďs1ԓVC(E̓VC\)

4/28`5/1̓VC (428XV)

  • 4/28()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    1 J 55 0.4 15.3 1.4
    2 J 59 0.4 15.0 k 1.4
    3 J 67 0.8 15.0 k 1.8
    4 J 79 3.0 15.1 k 2.2
    5 J 77 1.3 15.5 kk 1.8
    6 J 69 0.4 16.0 kk 1.6
    7 ܂ 61 0.0 16.7 kk 1.8
    8 J 72 0.4 17.6 kk 2.2
    9 J 72 0.4 18.4 kk 2.1
    10 ܂ 60 0.0 19.4 kk 2.1
    11 ܂ 53 0.0 20.2 kk 1.8
    12 ܂ 44 0.0 21.1 k 1.4
    13 ܂ 34 0.0 21.8 kk 1.2
    14 ܂ 25 0.0 22.3 kk 1.8
    15 19 0.0 22.7 kk 2.3
    16 15 0.0 22.9 kk 2.9
    17 11 0.0 22.3 kk 2.6
    18 8 0.0 21.0 kk 2.1
    19 5 0.0 19.2 k 1.6
    20 2 0.0 17.1 0.3
    21 1 0.0 15.2 0.5
    22 1 0.0 13.8 0.8
    23 1 0.0 13.2 쐼 1.2
  • 4/29()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 13.0 0.5
    1 0 0.0 12.9 kk 0.5
    2 0 0.0 12.8 k 2.7
    3 0 0.0 12.7 k 3.5
    4 0 0.0 12.6 kk 3.1
    5 0 0.0 12.6 kk 2.5
    6 0 0.0 12.6 kk 2.2
    7 0 0.0 13.0 kk 2.1
    8 0 0.0 14.3 kk 2.6
    9 0 0.0 16.0 kk 2.6
    10 0 0.0 18.1 kk 2.6
    11 0 0.0 20.1 k 2.5
    12 0 0.0 21.8 k 2.2
    13 0 0.0 23.1 kk 2.2
    14 0 0.0 23.6 kk 2.2
    15 0 0.0 23.1 kk 2.3
    16 0 0.0 21.8 k 2.5
    17 0 0.0 20.0 k 2.5
    18 0 0.0 18.0 k 2.3
    19 0 0.0 15.8 k 1.6
    20 0 0.0 13.9 kk 1.0
    21 0 0.0 12.5 kk 0.9
    22 0 0.0 11.5 kk 0.8
    23 0 0.0 11.1 kk 0.8
  • 4/30()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 0 0.0 10.8 kk 0.8
    1 0 0.0 10.6 kk 0.8
    2 0 0.0 10.4 kk 0.8
    3 0 0.0 10.3 kk 0.8
    4 0 0.0 10.2 kk 0.9
    5 1 0.0 10.2 k 0.8
    6 1 0.0 10.7 kk 0.7
    7 2 0.0 12.1 kk 0.3
    8 2 0.0 14.2 0.5
    9 2 0.0 16.7 쐼 1.3
    10 3 0.0 19.2 쐼 2.0
    11 3 0.0 21.7 쐼 2.7
    12 4 0.0 23.8 쐼 3.3
    13 5 0.0 25.2 쐼 3.4
    14 5 0.0 25.8 쐼 3.4
    15 6 0.0 25.3 쐼 3.4
    16 6 0.0 24.2 쐼 3.3
    17 6 0.0 22.5 쐼 3.0
    18 6 0.0 20.7 쐼 2.5
    19 6 0.0 18.9 쐼 1.0
    20 6 0.0 17.4 0.1
    21 ܂ 6 0.0 16.4 0.4
    22 ܂ 5 0.0 15.9 0.4
    23 ܂ 5 0.0 15.6 쓌 0.4
  • 5/1()
    VC~
    (%)
    ~
    (mm)
    C
    ()

    (m/s)
    0 ܂ 4 0.0 15.3 쓌 0.4
    1 ܂ 4 0.0 15.1 쓌 0.7
    2 ܂ 3 0.0 14.9 쓌 0.7
    3 ܂ 2 0.0 14.8 쓌 0.7
    4 ܂ 23 0.0 14.7 쓌 0.8
    5 ܂ 23 0.0 14.7 쓌 0.9
    6 ܂ 23 0.0 15.0 쓌 0.8
    7 ܂ 20 0.0 16.0 쓌 0.9
    8 ܂ 17 0.0 17.5 쓌 2.0
    9 ܂ 17 0.0 19.2 3.0
    10 ܂ 20 0.0 21.0 4.0
    11 ܂ 20 0.0 22.7 4.4
    12 ܂ 20 0.0 24.2 4.7
    13 ܂ 20 0.0 25.2 4.7
    14 ܂ 20 0.0 25.6 4.7
    15 ܂ 20 0.0 25.3 4.4
    16 ܂ 20 0.0 24.5 쐼 4.0
    17 ܂ 26 0.0 23.4 쐼 4.2
    18 ܂ 26 0.0 22.1 쐼 3.9
    19 J 50 0.4 20.7 쐼 3.6
    20 J 50 0.4 19.5 쐼 3.5
    21 J 58 0.7 18.7 쐼 3.1
    22 J 65 1.1 18.1 쐼 3.1
    23 J 65 1.5 17.8 쐼 3.4
ɐ̗\mF(2TԓVC) J_E[_[mF VCwmF
�v���Ďs1ԓVC(E̓VC\)BE̓VC4܂ł̓VCECE~mfځBԓVC\ɂȂ悤ɋCۗ\m𖈎XVB

Cۊ֘A